Preise Einkommensteuer Privatkunden
Die Preise für Privatkunden sind pauschal, diese richtet sich nach Anzahl der Anlagen, siehe Tabelle. Alle Preise verstehen sich inkl. Mwst.
| Anlage | Einzelperson | Paar |
|---|---|---|
| Haupt + N o. R+VO+SO | 60 | 80 |
| Kind | 10 | 10 |
| Vermietung/Verpachtung | 15-25 | 15-25 |
| Unterhalt | 10-20 | 10-20 |
| Energie Maßnahmen | 15 | 15 |
| Haushaltnahe Beschäftigung | 15-20 | 15-20 |
| weitere Anlagen | 10-20 | 10-20 |
| Grundsteuer | 40 | 50 |
| Anträge / Mitteilung | 15-25 | 15-25 |
Preise Gewerbekunden
Die Preise für Gewerbekunden richten sich nach den StBVV- Tabellen B und C.
Bei geringen Aufwand wird die Gebühr nur teilweiße angerechnet.
Anbei ein Ausschnitt aus der Gebührenberechnung, die volle Tabelle finden sie hier.
| Tabelle B | Tabelle C | |
|---|---|---|
| Abschlusstabelle | Buchführung | |
| Gegenstandswert | Volle Gebühr 10/10 | Volle Gebühr 10/10 |
| 3000 | 46 | |
| 3500 | 54 | |
| 4000 | 64 | |
| 4500 | 72 | |
| 5000 | 81 | |
| 6000 | 91 | |
| 7000 | 99 | |
| 8000 | 109 | |
| 9000 | 114 | |
| 10 000 | 120 | |
| 12 500 | 126 | |
| 15 000 | 142 | 68 |
| 17 500 | 157 | 75 |
| 20 000 | 168 | 83 |
| 22 500 | 180 | 88 |
| 25 000 | 190 | 95 |
| 37 500 | 203 | 102 |
| 50 000 | 248 | 130 |
| 62 500 | 286 | 137 |
| 75 000 | 319 | 149 |
| 87 500 | 333 | 164 |
| 100 000 | 348 | 177 |
| 125 000 | 399 | 197 |
| 150 000 | 444 | 217 |
| 175 000 | 483 | |
| 200 000 | 517 | 259 |
| 225 000 | 549 |
